市场行情

您所在的位置是:市场行情  > 详细信息
2016年4月出口主要商品量值表
单位:千美元
商品名称 计量单位 4月 1-4月累计 比去年同期±% 累计比较同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
山羊绒 188  12,293  862  62,318  61.8  5.6  22.0  -12.3 
皮革服装 万件 27  10,910  134  55,396  -34.6  -25.1  -14.7  -15.7 
裘皮服装 万件 17  124,864  48  346,266  85.9  85.3  72.8  62.2 
皮革手套 万双 2,645  53,863  9,715  195,854  -12.7  -14.5  -26.6  -26.1 
皮面鞋 万双 4,995  663,595  20,471  2,760,334  -7.3  -8.6  -16.4  -21.1 
填充用羽毛、羽绒 3,656  38,462  13,470  140,334  16.1  -26.9  8.7  -33.5 
肠衣 8,520  87,149  27,748  299,210  -1.3  -10.2  -4.9  -10.0 
毛纺机织物 万米 * 52,067  * 90,700  * 4.3  * 0.6 
Copyright © 1992-2019 中国畜产品流通协会 版权所有 www.chinacapma.org www.chinacapma.cn all Rights Reserved
ICP证编号:京ICP备17037668号-3号 投稿与合作邮箱:66021003@163.com 服务热线:(+86)010-66021003
中国畜产品流通协会 微信公众号:xuchanpin
网站管理